
SIE200L8_6_4-K
PARAMÈTRES ÉLECTRIQUES
400|400|400
3.1|2.9|2.6
∆|Y|YY
6.9|6.3|6.6
50|50|50
-|-|-
12.5|14.5|21
-|-|-
17|19|28
-|-|-
1.0|1.0|1.0
84.0|83.0|86.2
S1|S1|S1
-|-|-
29.8|31|38
-|-|-
750|1000|1500
-|-|-
740|990|1475
-|-|-
161|140|136
0.72|0.81|0.92
2.8|1.8|1.8
-|-|-
DONNÉES GÉNÉRALES
-
-
200
-
8|6|4
sur le côté droit
direct / direct / direct
oui
F
6312P63E1
à la demande
6312P63E1
IMB3/B5/B35
oui
IC411
fonte
265
fonte
0.47
fonte
CW/CCW
RAL5010
IP55
N
CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES
jusqu'à +40
jusqu'à 1000
jusqu'à 95
ACCESSOIRE
9
à la demande
2 + 1
à la demande
oui
à la demande
NORMES
IEC 60034-1
CERTIFICATS
à la demande
PARAMÈTRES ÉLECTRIQUES
400|400|400
3.1|2.9|2.6
∆|Y|YY
6.9|6.3|6.6
50|50|50
-|-|-
12.5|14.5|21
-|-|-
17|19|28
-|-|-
1.0|1.0|1.0
84.0|83.0|86.2
S1|S1|S1
-|-|-
29.8|31|38
-|-|-
750|1000|1500
-|-|-
740|990|1475
-|-|-
161|140|136
0.72|0.81|0.92
2.8|1.8|1.8
-|-|-
DONNÉES GÉNÉRALES
-
-
200
-
8|6|4
sur le côté droit
direct / direct / direct
oui
F
6312P63E1
à la demande
6312P63E1
IMB3/B5/B35
oui
IC411
fonte
265
fonte
0.47
fonte
CW/CCW
RAL5010
IP55
N
CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES
jusqu'à +40
jusqu'à 1000
jusqu'à 95
ACCESSOIRE
9
à la demande
2 + 1
à la demande
oui
à la demande
NORMES
IEC 60034-1
CERTIFICATS
à la demande