
SIE225M8_6_4-K
PARAMÈTRES ÉLECTRIQUES
400|400|400
2.6|2.4|2.7
∆|Y|YY
6.6|7.5|8.0
50|50|50
-|-|-
20|23|30
82.8|84.9|87.2
27|31|40
85.3|86.8|88.3
1.0|1.0|1.0
86.0|87.0|88.0
S1|S1|S1
-|-|-
46|47|54
-|-|-
750|1000|1500
0.50|0.61|0.83
735|985|1475
0.63|0.74|0.90
260|223|194
0.73|0.81|0.91
2.4|2|2.5
-|-|-
DONNÉES GÉNÉRALES
-
66|66|69
225
76|76|79
8|6|4
sur le côté droit
direct / direct / direct
oui
F
6313P63E1
à la demande
6313P63E1
IMB3/B5/B35
oui
IC411
fonte
370
fonte
0.87
fonte
CW/CCW
RAL5010
IP55
N
CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES
jusqu'à +40
jusqu'à 1000
jusqu'à 95
ACCESSOIRE
9
à la demande
2 + 1
à la demande
oui
à la demande
NORMES
IEC 60034-1
CERTIFICATS
à la demande
PARAMÈTRES ÉLECTRIQUES
400|400|400
2.6|2.4|2.7
∆|Y|YY
6.6|7.5|8.0
50|50|50
-|-|-
20|23|30
82.8|84.9|87.2
27|31|40
85.3|86.8|88.3
1.0|1.0|1.0
86.0|87.0|88.0
S1|S1|S1
-|-|-
46|47|54
-|-|-
750|1000|1500
0.50|0.61|0.83
735|985|1475
0.63|0.74|0.90
260|223|194
0.73|0.81|0.91
2.4|2|2.5
-|-|-
DONNÉES GÉNÉRALES
-
66|66|69
225
76|76|79
8|6|4
sur le côté droit
direct / direct / direct
oui
F
6313P63E1
à la demande
6313P63E1
IMB3/B5/B35
oui
IC411
fonte
370
fonte
0.87
fonte
CW/CCW
RAL5010
IP55
N
CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES
jusqu'à +40
jusqu'à 1000
jusqu'à 95
ACCESSOIRE
9
à la demande
2 + 1
à la demande
oui
à la demande
NORMES
IEC 60034-1
CERTIFICATS
à la demande